Dividend/Split History

Most Recent Dividend

: × 0.17 =
Dividend Value:

Historical Dividends Issued

Declared Ex-Date Record Payable Amount Type
Jun 18, 2008 Jul 9, 2008 Jul 11, 2008 Aug 1, 2008 0.17 U.S. Currency
Mar 19, 2008 Apr 9, 2008 Apr 11, 2008 May 1, 2008 0.17 U.S. Currency
Dec 10, 2007 Jan 11, 2008 Jan 15, 2008 Feb 1, 2008 0.17 U.S. Currency
Total of Dividends Paid in 2008: 0.5100
Sep 17, 2007 Oct 11, 2007 Oct 15, 2007 Nov 1, 2007 0.17 U.S. Currency
Jun 13, 2007 Jul 11, 2007 Jul 13, 2007 Aug 1, 2007 0.17 U.S. Currency
Mar 15, 2007 Apr 11, 2007 Apr 13, 2007 May 1, 2007 0.17 U.S. Currency
Dec 13, 2006 Jan 10, 2007 Jan 12, 2007 Feb 2, 2007 0.17 U.S. Currency
Total of Dividends Paid in 2007: 0.6800
Sep 21, 2006 Oct 11, 2006 Oct 13, 2006 Nov 1, 2006 0.17 U.S. Currency
Jun 14, 2006 Jul 12, 2006 Jul 14, 2006 Aug 1, 2006 0.17 U.S. Currency
Mar 21, 2006 Apr 11, 2006 Apr 13, 2006 May 1, 2006 0.17 U.S. Currency
Dec 9, 2005 Dec 27, 2005 Dec 29, 2005 Jan 23, 2006 0.17 U.S. Currency
Total of Dividends Paid in 2006: 0.6800
Sep 22, 2005 Nov 1, 2005 Oct 14, 2005 Nov 1, 2005 0.17 U.S. Currency
Jun 27, 2005 Jul 13, 2005 Jul 15, 2005 Aug 1, 2005 0.17 U.S. Currency
Mar 30, 2005 Apr 13, 2005 Apr 15, 2005 May 2, 2005 0.17 U.S. Currency
Dec 8, 2004 Jan 12, 2005 Jan 14, 2005 Feb 1, 2005 0.17 U.S. Currency
Total of Dividends Paid in 2005: 0.6800
Sep 27, 2004 Oct 13, 2004 Oct 15, 2004 Nov 1, 2004 0.17 U.S. Currency
Jun 16, 2004 Jul 13, 2004 Jul 15, 2004 Aug 2, 2004 0.17 U.S. Currency
Mar 19, 2004 Apr 13, 2004 Apr 15, 2004 May 1, 2004 0.17 U.S. Currency
Dec 11, 2003 Jan 13, 2004 Jan 15, 2004 Feb 2, 2004 0.17 U.S. Currency
Total of Dividends Paid in 2004: 0.6800
Sep 16, 2003 Oct 10, 2003 Oct 15, 2003 Nov 1, 2003 0.17 U.S. Currency
Jun 17, 2003 Jul 11, 2003 Jul 15, 2003 Aug 1, 2003 0.17 U.S. Currency
Apr 3, 2003 Apr 11, 2003 Apr 15, 2003 May 1, 2003 0.17 U.S. Currency
Dec 17, 2002 Jan 13, 2003 Jan 15, 2003 Feb 1, 2003 0.17 U.S. Currency
Total of Dividends Paid in 2003: 0.6800
Sep 30, 2002 Oct 10, 2002 Oct 15, 2002 Nov 1, 2002 0.25 U.S. Currency
Jun 27, 2002 Jul 11, 2002 Jul 15, 2002 Aug 1, 2002 0.25 U.S. Currency
Mar 25, 2002 Apr 11, 2002 Apr 15, 2002 May 1, 2002 0.25 U.S. Currency
Dec 12, 2001 Jan 11, 2002 Jan 15, 2002 Feb 1, 2002 0.25 U.S. Currency
Total of Dividends Paid in 2002: 1.0000
Sep 25, 2001 Oct 11, 2001 Oct 15, 2001 Nov 1, 2001 0.25 U.S. Currency
Jun 28, 2001 Jul 11, 2001 Jul 13, 2001 Aug 1, 2001 0.25 U.S. Currency
Mar 26, 2001 Apr 11, 2001 Apr 16, 2001 May 1, 2001 0.25 U.S. Currency
Jan 3, 2001 Jan 11, 2001 Jan 16, 2001 Feb 1, 2001 0.25 U.S. Currency
Total of Dividends Paid in 2001: 1.0000
Sep 27, 2000 Oct 11, 2000 Oct 13, 2000 Nov 1, 2000 0.25 U.S. Currency
Jun 27, 2000 Jul 12, 2000 Jul 14, 2000 Aug 1, 2000 0.25 U.S. Currency
Mar 31, 2000 Apr 12, 2000 Apr 14, 2000 May 1, 2000 0.375 U.S. Currency
Jan 4, 2000 Jan 12, 2000 Jan 14, 2000 Feb 1, 2000 0.375 U.S. Currency
Total of Dividends Paid in 2000: 1.2500
Oct 7, 1999 Oct 13, 1999 Oct 15, 1999 Nov 1, 1999 0.375 U.S. Currency
Jun 21, 1999 Jul 13, 1999 Jul 15, 1999 Aug 2, 1999 0.375 U.S. Currency
Mar 30, 1999 Apr 13, 1999 Apr 15, 1999 May 1, 1999 0.375 U.S. Currency
Total of Dividends Paid in 1999: 1.1250
Jan 12, 1999 Jan 29, 1999 1 Stock rights
Dec 9, 1998 Dec 29, 1998 Dec 31, 1998 Jan 15, 1999 0.465 U.S. Currency
Total of Dividends Paid in 1999: 1.5900
Aug 26, 1998 Oct 13, 1998 Oct 15, 1998 Oct 31, 1998 0.465 U.S. Currency
Jun 29, 1998 Jul 13, 1998 Jul 15, 1998 Aug 1, 1998 0.465 U.S. Currency
Mar 17, 1998 Apr 13, 1998 Apr 15, 1998 May 1, 1998 0.465 U.S. Currency
Dec 10, 1997 Dec 29, 1997 Dec 31, 1997 Jan 15, 1998 0.465 U.S. Currency
Total of Dividends Paid in 1998: 1.8600
Oct 1, 1997 Oct 10, 1997 Oct 15, 1997 Oct 31, 1997 0.465 U.S. Currency
Jun 6, 1997 Jul 11, 1997 Jul 15, 1997 Aug 1, 1997 0.465 U.S. Currency
Feb 19, 1997 Apr 11, 1997 Apr 15, 1997 May 1, 1997 0.465 U.S. Currency
Dec 9, 1996 Dec 27, 1996 Dec 31, 1996 Jan 31, 1997 0.45 U.S. Currency
Total of Dividends Paid in 1997: 1.8450
Oct 2, 1996 Oct 10, 1996 Oct 15, 1996 Nov 1, 1996 0.45 U.S. Currency
Jul 2, 1996 Jul 11, 1996 Jul 15, 1996 Aug 1, 1996 0.45 U.S. Currency
Feb 22, 1996 Apr 11, 1996 Apr 15, 1996 May 1, 1996 0.45 U.S. Currency
Dec 14, 1995 Dec 27, 1995 Dec 29, 1995 Jan 31, 1996 0.43 U.S. Currency
Total of Dividends Paid in 1996: 1.7800
Oct 3, 1995 Oct 12, 1995 Oct 16, 1995 Nov 1, 1995 0.43 U.S. Currency
Jul 5, 1995 Jul 13, 1995 Jul 17, 1995 Aug 1, 1995 0.43 U.S. Currency
Apr 3, 1995 Apr 10, 1995 Apr 17, 1995 May 1, 1995 0.43 U.S. Currency
Dec 21, 1994 Dec 23, 1994 Dec 30, 1994 Jan 31, 1995 0.4 U.S. Currency
Total of Dividends Paid in 1995: 1.6900
Sep 30, 1994 Oct 7, 1994 Oct 14, 1994 Nov 1, 1994 0.4 U.S. Currency
Jul 7, 1994 Jul 11, 1994 Jul 15, 1994 Aug 1, 1994 0.4 U.S. Currency
Mar 31, 1994 Apr 11, 1994 Apr 15, 1994 May 1, 1994 0.4 U.S. Currency
Jan 5, 1994 Jan 10, 1994 Jan 15, 1994 Feb 1, 1994 0.19 U.S. Currency
Total of Dividends Paid in 1994: 1.3900